+7 (495) 739 03 38    
Написать письмо    Карта сайта    
На главную   
Вакансии   
 
 
 
 
 
 
Наименование продукции Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Количество в упаковке Цена с НДС, руб.
Плит, шт м2 м3 м2 Упаковка м3
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА 1200 600 50 12 8,64 0,432 100,00 864,00 2000
·    Скатные кровли, мансарды 1200 600 60 9 6,48 0,389 120,00 777,60 2000
·    Каркасные стены, перегородки 1200 600 70 8 5,76 0,403 140,00 806,40 2000
·    Перекрытия 1200 600 80 6 4,32 0,346 160,00 691,20 2000
  1200 600 100 6 4,32 0,432 200,00 864,00 2000
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА 1200 600 50 9 6,48 0,324 104,53 677,36 2067
·    Скатные кровли, мансарды 1200 600 60 9 6,48 0,389 125,44 812,84 2067
·    Каркасные стены, перегородки 1200 600 70 6 4,32 0,302 146,34 632,21 2067
·    Перекрытия 1200 600 80 6 4,32 0,346 167,25 722,52 2067
  1200 600 100 5 3,60 0,360 209,06 752,63 2067
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200 600 50 9 6,48 0,324 121,88 789,75 2269
·    Слоистая кладка  1200 600 60 9 6,48 0,389 146,25 947,70 2269
·    Каркасные стены, 1200 600 70 6 4,32 0,302 170,63 737,10 2269
·    Скатные кровли, мансарды 1200 600 80 6 4,32 0,346 195,00 842,40 2269
  1200 600 100 5 3,60 0,360 243,75 877,50 2269
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200 600 50 6 4,32 0,216 209,38 904,50 3888
·    Вентилируемые фасады 1200 600 60 6 4,32 0,259 251,25 1085,40 3888
  1200 600 70 4 2,88 0,202 293,13 844,20 3888
  1200 600 80 4 2,88 0,230 335,00 964,80 3888
  1200 600 100 3 2,16 0,216 418,75 904,50 3888
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ 1200 600 50 5 3,60 0,180 259,38 933,75 4813
·    Вентилируемые фасады 1200 600 60 4 2,88 0,173 311,25 896,40 4813
  1200 600 70 3 2,16 0,151 363,13 784,35 4813
  1200 600 80 3 2,16 0,173 415,00 896,40 4813
  1200 600 100 2 1,44 0,144 518,75 747,00 4813
ТЕХНОФАС 1200 600 50 4 2,88 0,144 341,90 984,67 6663
·    Штукатурные фасады 1200 600 60 3 2,16 0,130 410,28 886,20 6663
  1200 600 70 3 2,16 0,151 478,66 1033,91 6663
  1200 600 80 2 1,44 0,115 547,04 787,74 6663
ТЕХНОРУФ Н 30 1200 600 60 3 2,16 0,130 341,25 737,10 4563
·    Плоская кровля, в качестве нижнего слоя 1200 600 70 3 2,16 0,151 398,13 859,95 4563
  1200 600 80 2 1,44 0,115 455,00 655,20 4563
  1200 600 100 2 1,44 0,144 568,75 819,00 4563
ТЕХНОРУФ 45 1200 600 60 3 2,16 0,130 431,25 931,50 6663
·    Плоская кровля 1200 600 70 2 1,44 0,101 503,13 724,50 6663
  1200 600 80 2 1,44 0,115 575,00 828,00 6663
  1200 600 100 1 0,72 0,072 718,75 517,50 6663
ТЕХНОРУФ В 60 1200 600 40 4 2,88 0,115 367,50 1058,40 8513
·    Плоская кровля, в качестве верхнего слоя                  
 
 
 
 
 
© 2008-2010 ELPANEL.RU
Дизайн — Стародумов Александр
г. Москва, Гостиничный проезд, дом 6, корпус 2, офис 469. Телефон: +7 (495) 739 03 38. Посмотреть на карте
elpanel@bk.ru